Corbata
304 corbata de cable de acero inoxidable
ESPECULACIÓN. Corne de acero inoxidable una corbata de 10*400 mm de 10 mm de ancho, 400 mm de longitud.
Tamaño (ancho*longitud mm) Todo es 100pcs/bolsa | ||||
4.6*100 | 7.9*100 | 10*100 | 11.5*150 | 16*200 |
4.6*150 | 7.9*150 | 10*150 | 11.5*200 | 16*250 |
4.6*200 | 7.9*200 | 10*200 | 11.5*250 | 16*300 |
4.6*250 | 7.9*250 | 10*250 | 11.5*300 | 16*350 |
4.6*300 | 7.9*300 | 10*300 | 11.5*350 | 16*400 |
4.6*350 | 7.9*350 | 10*350 | 11.5*400 | 16*450 |
4.6*400 | 7.9*400 | 10*400 | 11.5*450 | 16*500 |
4.6*450 | 7.9*450 | 10*450 | 11.5*500 | 16*550 |
4.6*500 | 7.9*500 | 10*500 | 11.5*550 | 16*600 |
4.6*550 | 7.9*550 | 10*550 | 11.5*600 | 16*650 |
4.6*600 | 7.9*600 | 10*600 | 11.5*650 | 16*700 |
4.6*650 | 7.9*650 | 10*650 | 11.5*700 | 16*750 |
4.6*700 | 7.9*700 | 10*700 | 11.5*750 | 16*800 |
4.6*750 | 7.9*750 | 10*750 | 11.5*800 | 16*850 |
4.6*800 | 7.9*800 | 10*800 | 11.5*850 | 16*900 |
4.6*850 | 7.9*850 | 10*850 | 11.5*900 | 16*950 |
4.6*900 | 7.9*900 | 10*900 | 11.5*950 | 16*1000 |
4.6*950 | 7.9*950 | 10*950 | 11.5*1000 | 16*1100 |
4.6*1000 | 7.9*1000 | 10*1000 | 11.5*1100 | 16*1200 |
4.6*1100 | 7.9*1100 | 10*1100 | 11.5*1200 | 16*1300 |
4.6*1200 | 7.9*1200 | 10*1200 | 11.5*1300 | 16*1400 |
4.6*1300 | 7.9*1300 | 11.5*1400 | 16*1500 | |
4.6*1400 | 7.9*1400 | 11.5*1500 | 16*1600 | |
4.6*1500 | 7.9*1500 |
E-mail: [email protected]
¡Invuétanos ahora!